Vorgeschlagene Änderungen für "Wohlstand für alle? (Abschnitt 15)"
Originalversion
Interessante Videos, Artikel und Studien
Hier sammeln wir Material zur Vermögensungleicheit. Hinweise kannst Du uns via Kommentar geben oder per Mail an redaktion@publixphere.net. Hier schon mal erste Inhalte rund um's Thema...
-
Wealth Inequality in America (2012) Infographics on the distribution of wealth in America, highlighting both the inequality and the difference between our perception of inequality and the actual numbers. The reality is often not what we think it is.
-
Volker Pispers: "Bis Neulich" (3Sat, 2015) Der politische Kabarettist Volker Pispers über Vermögensungleichheit, Umverteilung und das System an sich.
Studien
-
Oxfam: "An Economy for the 1%" - Studie zur globalen Vermögensungleichheit (Januar 2016) Die soziale Ungleichheit nimmt laut Oxfam weltweit dramatisch zu. Die Entwicklungsorganisation fordert, das Geschäftsmodell der Steueroasen zu beenden und sehr hohe Vermögen stärker zu besteuern.)
-
ourworldindata.org: Inequality between World Citizens This data entry is concerned with the inequality of global interpersonal income. [weniger anzeigen]
Der Text verglichen mit der Originalversion
1 | ##**Interessante Videos, Artikel und Studien** |
2 | |
3 | **Hier sammeln wir Material zur Vermögensungleicheit. |
4 | Hinweise kannst Du uns via Kommentar geben oder per Mail an |
5 | redaktion@publixphere.net. Hier schon mal erste Inhalte rund |
6 | um's Thema...** |
7 | |
8 | (((**Videos** |
9 | |
10 | - **[Wealth Inequality in America |
11 | (2012)](https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM)** |
12 | *Infographics on the distribution of wealth in America, |
13 | highlighting both the inequality and the difference between |
14 | our perception of inequality and the actual numbers. The |
15 | reality is often not what we think it is.* |
16 | |
17 | - **[Volker Pispers: "Bis Neulich" (3Sat, |
18 | 2015)](https://www.youtube.com/watch?v=joYJUIZ4ufo)** |
19 | *Der politische Kabarettist Volker Pispers über |
20 | Vermögensungleichheit, Umverteilung und das System an sich.* |
21 | |
22 | **Studien** |
23 | |
24 | - **[Oxfam: "An Economy for the 1%" - Studie zur globalen |
25 | Vermögensungleichheit (Januar |
26 | 2016)](https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2016-0 |
27 | 1-18-62-menschen-besitzen-so-viel-haelfte-weltbevoelkerung)* |
28 | * |
29 | *Die soziale Ungleichheit nimmt laut Oxfam weltweit |
30 | dramatisch zu. Die Entwicklungsorganisation fordert, das |
31 | Geschäftsmodell der Steueroasen zu beenden und sehr hohe |
32 | Vermögen stärker zu besteuern.*) |
33 | |
34 | - **[ourworldindata.org: Inequality between World |
35 | Citizens](http://ourworldindata.org/data/growth-and-distribu |
36 | tion-of-prosperity/inequality-between-world-citizens/)** |
37 | *This data entry is concerned with the inequality of global |
38 | interpersonal income.*))) |
39 | |
40 | ------------------------------------------------------------ |
41 | ------------------------------- |
Begründung