Vorgeschlagene Änderungen für "Wohlstand für alle?"
Originalversion
Der "Charging Bull" in New York symbolisiert den ökonomischen Erfolg. Den haben nicht alle. Foto: Sam valadi (CC BY 2.0)
Unbestritten ist: die Schere zwischen Arm und Reich geht in vielen Ländern auseinander. Alles andere ist traditionell strittig. Ist die Entwicklung problematisch? Wie viel Absicht steckt dahinter? Wie ließe sich gegensteuern? An dieser Stelle kannst Du die Debatte systematisch führen.
Ein Beitrag von Redaktion
Warum diskutieren wir hier?
Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit schien lange in die Mottenkiste ideologischer Grabenkämpfe des 20. Jahrhunderts verbannt. Doch sie ist wieder virulent. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass ein Youtube-Video zur Vermögensungleichheit in den USA ganze 18 Millionen mal geklickt wurde. Die Idee, dieses grundlegende Thema systematisch miteinander zu diskutieren, hatte Henrik...
Wie funktioniert's?
An der Seite dieses Textes kannst Du die Ausgangsfragen und die bisherigen Überlegungen zur Vermögensungleichheit abschnittsweise kommentieren (bei Fragen wende Dich gern an: redaktion@publixphere.net). Nach und nach werden dann die vorgebrachten Argumente aufbereitet und zu einem möglichst differenzierten Bild zusammengefasst...
Wenn Dir das Kommentar-Format nicht ausreicht, kannst Du auch einen eigenen Diskussions-Text zum Thema einbringen, den wir dann hier einbinden. Wie Du eine eigene Diskussion anlegst, findest Du hier. [weniger anzeigen]
Der Text verglichen mit der Originalversion
1 | ![Foto: Sam |
2 | valadi](https://publixphere-cms.liqd.net/de/bilder/charging. |
3 | jpg/@@images/image/large) *Der "Charging Bull" in New York |
4 | symbolisiert den ökonomischen Erfolg. Den haben nicht alle. |
5 | Foto: [Sam |
6 | valadi](https://www.flickr.com/photos/132084522@N05/17086570 |
7 | 218/in/photolist-s2T93f-x9gALg-aMRnzF-cghjN-dCw41s-c4HJ4s-9Z |
8 | isvi-n9U1u3-jyea4-6yM4bv-5yPj7g-k82g18-7bBS7Q-816p2B-8xjDBL- |
9 | 5Umv6z-7TDhfr-3JHAFn-5eWgJ6-dhHttX-bEHbTt-7by4KB-66gp31-fZW9 |
10 | xT-4Hgjqa-aoaczA-ctYzLN-ryuWH-9g2W2a-7LmT9N-d5LKYs-oPq1C2-aC |
11 | tqM8-9xMgR-7bBStb-bxnPa3-7bBRAq-2ixJCg-xj3wS-KpHhx-iBNpq-5AJ |
12 | v1X-4hMTnc-vmKKCJ-5ppxQp-5ppzf2-5ptSUW-7Msw4U-9iv7BC-E5Z87) |
13 | ([CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/))* |
14 | |
15 | **Unbestritten ist: die Schere zwischen Arm und Reich geht |
16 | in vielen Ländern auseinander. Alles andere ist traditionell |
17 | strittig. Ist die Entwicklung problematisch? Wie viel |
18 | Absicht steckt dahinter? Wie ließe sich gegensteuern? An |
19 | dieser Stelle kannst Du die Debatte systematisch führen.** |
20 | |
21 | ------------------------------------------------------------ |
22 | --------------------------------- |
23 | |
24 | ***Ein Beitrag von @RedaktionPublixphere*** |
25 | |
26 | ##**Warum diskutieren wir hier?** |
27 | |
28 | **Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit schien lange in die |
29 | Mottenkiste ideologischer Grabenkämpfe des 20. Jahrhunderts |
30 | verbannt. Doch sie ist wieder virulent. Das zeigt sich zum |
31 | Beispiel darin, dass ein [Youtube-Video zur |
32 | Vermögensungleichheit in den |
33 | USA](https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM) ganze 18 |
34 | Millionen mal geklickt wurde. Die Idee, dieses grundlegende |
35 | Thema systematisch miteinander zu diskutieren, hatte |
36 | @Henrik...** |
37 | |
38 | (((Zu Henriks Text "[Die oberen Zehntausend |
39 | bearbeiten](https://publixphere.net/d/2336)" hat sich |
40 | bereits ein spannendes Gespräch ergeben. Um sich in der |
41 | Debatte nicht so leicht zu verzetteln, werden die |
42 | verschiedene Aspekte hier nun systematisch anhand von Fragen |
43 | angegangen.))) |
44 | |
45 | ##**Wie funktioniert's?** |
46 | |
47 | **An der Seite dieses Textes kannst Du die Ausgangsfragen |
48 | und die bisherigen Überlegungen zur Vermögensungleichheit |
49 | abschnittsweise kommentieren (bei Fragen wende Dich gern an: |
50 | redaktion@publixphere.net). Nach und nach werden dann die |
51 | vorgebrachten Argumente aufbereitet und zu einem möglichst |
52 | differenzierten Bild zusammengefasst...** |
53 | |
54 | |
55 | (((Worin so ein gemeinsamer Meinungsbildungs-Prozesses |
56 | münden kann, siehst Du am Beispiel |
57 | [Medienkritik](https://publixphere.net/i/publixphere-de/page |
58 | /pxp_thema_Medienkritik). Bereits 2014 tauschten BürgerInnen |
59 | hier Fragen und Argumente aus, die sich 2015 auch in den |
60 | Massenmedien wiederfanden. Publixphere kann sich also |
61 | schnell in einen Ideen- und Innovationsraum der |
62 | Zivilgesellschaft verwandeln, in dem wir gemeinsam und |
63 | nachhaltig an einem Thema arbeiten und voneinander lernen. |
64 | [Publixphere.net](https://publixphere.net/static/footer_1/ab |
65 | out-publixphere) ist eine gemeinnützige Infrastruktur für |
66 | die konstruktive Kontroverse: überparteilich, unabhängig, |
67 | nicht-kommerziell. Die NutzerInnen bestimmen die Agenda. |
68 | |
69 | Wenn Dir das Kommentar-Format nicht ausreicht, kannst Du |
70 | auch einen eigenen Diskussions-Text zum Thema einbringen, |
71 | den wir dann hier einbinden. Wie Du eine eigene Diskussion |
72 | anlegst, findest Du |
73 | [hier](https://publixphere.net/d/2123).))) |
74 | |
75 | ------------------------------------------------------------ |
76 | ------------------------------------------- |
Begründung